
■27年度放流魚実績 (阿賀漁連の放流河川と魚種)
| 河川 | 魚種 | 地域 | K数・尾数 |
| 阿賀野川 | にじます | 阿賀町日出谷地域 | 30K |
| 新潟市大淵地域 | 50K | ||
| やまめ | 阿賀町大谷川地域 | 3,000尾 | |
| ふな | 阿賀町豊実地域 | 40K | |
| 新潟市大淵地域 | 40K | ||
| もくずがに | 新潟市下流地域 | 72.5K(2,219尾) | |
| あゆ | 阿賀町向鹿瀬地域 | 170K | |
| 阿賀町石間地域 | 50K | ||
| 常浪川 | にじます | 阿賀町太田地域 | 125K |
| やまめ | 阿賀町槇木沢地域 | 2,500尾 | |
| 阿賀町西ノ沢地域 | 2,500尾 | ||
| 阿賀町姥堂川地域 | 1,250尾 | ||
| 阿賀町広谷川地域 | 3,000尾 | ||
| 阿賀町押出地域 | 3,250尾 | ||
| いわな | 阿賀町払川地域 | 2,000尾 | |
| 阿賀町長木地域 | 2,000尾 | ||
| 阿賀町上川地域 | 2,000尾 | ||
| 阿賀町栃堀地域 | 6,000尾 | ||
| 阿賀町押出地域 | 3,000尾 | ||
| ふな | 阿賀町城山橋地域 | 180K | |
| あゆ | 阿賀町城山橋地域 | 170K | |
| 阿賀町広沢地域 | 60k | ||
| 阿賀町長木地域 | 100K | ||
| 阿賀町合川地域 | 100k | ||
| 阿賀町太田地域 | 230k | ||
| 阿賀町芹田・高出地域 | 50k | ||
| 阿賀町栃掘・広瀬地域 | 150k | ||
| 阿賀町室谷地域 | 50K | ||
| かじか | 阿賀町城山橋地域 | 1,325尾 | |
| 阿賀町太田地域 | 1,325尾 | ||
| 新谷川 | やまめ | 阿賀町細越地域 | 3,000尾 |
| 五泉市桑沢地域 | 1,500尾 | ||
| 五泉市杉川地域 | 1,500尾 | ||
| あゆ | 阿賀町五十沢地域 | 110K | |
| 阿賀町川口地域 | 110K | ||
| かじか | 阿賀町五十沢地域 | 300尾 | |
| 早出川 | いわな | 五泉市田川内地域(杉川) | 3,000尾 |
