
施設整備事業概要
| 昭和7年 | 水産試験場阿賀野川養殖場として開設。魚族補殖事業開始。 |
| 昭和27年 | 揚水井戸等の施設整備、補修を実施。 |
| 昭和38年 | 県水産試験場村松支場として開場。 |
| 昭和40年 | 県内水面水産試験場村松支場へ移行。 |
| 昭和44年 | 阿賀野川漁業協同組合連合会へ土地、施設等の無料提供及び魚族補殖事業の委託契約締結。 |
| 昭和55年 | 施設及び用地を県より譲渡を受ける。 |
| 平成10年 | 三川村大字小石取にさけ・ます増殖施設建設工事着工。 |
| 平成11年3月 | さけ・ます増殖施設 竣工。 |
| 平成20年11月 | 平成20年度新潟県農林水産業総合振興事業竣工 |
| 平成21年5月 | 平成20年度新潟県強い水産業づくり交付金事業竣工 |
■施設概要

| 1.敷地面積 | 3,989.49㎡ | ||
| 2.管理・ふ化棟 | 木造平屋建 | ||
| 1.面積 | 356.95㎡ | ||
| 2.ふ化槽 | 増収型アトキンス式2間用 | 8槽 | |
| 竪型ふ化槽(桜鱒用) | 12槽 | ||
| 3.総収容能力 | 増収型アトキンス式 | @400,000×8(320万粒) | |
| 竪型ふ化槽(桜鱒用) | @60,000×12(72万粒) | ||
| 3.発電機及び倉庫 | 木造平屋建 | 面積 39.66㎡ | |
| 4.飼育棟 | 木造平屋建 | 面積 655.52㎡ | |
| 5.飼育池 | RC製・樹脂防水 | 面積 646.00㎡ | |
| 鮭飼育池 | 1.面積 243.81㎡ | ||
| 2.総飼育能力 2,200,000尾 | |||
| 3.池の大きさと池数 | 飼育池(RC製・樹脂防水) @34.83×7面(243.81㎡) |
||
| 桜鯛飼育池 | 1.面積 139.32㎡ | ||
| 2.総飼育能力 700,000尾 | |||
| 3.池の大きさと池数 | 飼育池(RC製・樹脂防水) @34.83×4面(139.32㎡) |
||
| 6.蓄養槽 | RC製・樹脂防水 | 面積 646.00㎡ | |
| 桜鱒蓄養池 | 1.面積 103.48㎡ | ||
| 2.総飼育能力 240尾 | |||
| 3.池の大きさと池数 | 蓄養池(RC製・樹脂防水) @24×2面(48.00㎡) |
||
| 7.曝気槽 | FRPパネル水槽 | 27トン | |
| 8.水源 | 地下水 | ||
| 9.取水井戸 | φ100mm | 深さ25m4基 | |
| 10.揚水機械等 | 1.揚水ポンプ | 11kw4基 | |
| 2.非常用発電機 | 66kva | ||
| 3.アルミふ上槽 | 7槽×38万粒=266万粒 | ||
| 11.揚水量 | 井戸水4トン/分 | ||
|
|
|||
| 建設工事費 | ふ化飼育等設備 | 239,022千円 | |
| 造成工事 | 15,750千円 | ||
| その他経費 | 21,751千円(設計料他) | 計276,523千円 | |
| 着工~完成 | 平成10年4月~ | 平成11年3月 | |

